Lønnskostnadsrapporten er en rapport som gir deg oversikt over budsjeterte og virkelige lønnskostnader i tillegg til budsjetert og virkelig omsetning. Videre vil rapporten kunne gi deg virkelig og budsjetert omsetning pr. arbeidstime og lønnskostprosent.
Dato | Dato for informasjonen som vises |
BM-Timekost | Viser kostnaden for det antall timer som er planlagt i bemanningsplanen. |
V-Lkost | Viser virkelig lønnskostnader for stemplet tid. |
Avvik | Viser avviket mellom kostnaden i bemanningsplanen og den virkelige kostnaden. |
B-Timer | Viser budsjetterte timer som er registrert i budsjett modulen. |
V-Timer | Viser antall virkelige stemplete timer. |
B-Opat | Viser budsjettert omsetning pr. arbeidstime. |
V-Opat | Viser virkelig omsetning pr. arbeidstime. |
B-Omsetning |
Viser budsjettert omsetning. Hvis feltet er tomt kan man klikke på det for å registrere budsjeterte timer og omsetning. |
V-Omsetning |
Viser virkelig omsetning. Hvis feltet er tomt kan man klikke på det for å registrere omsetning. |
B-LKost% |
Viser budsjettert lønnskostnader i prosent av budsjettert omsetning. B-LKost% = ((B-LKost / B-Omsetning) * 100) |
V-LKost% |
Viser virkelige lønnskostnader i prosent av virkelige omsetning. V-LKost% = ((V-LKost / V-Omsetning) * 100) |
Tell kun produktive | Kun timer ført mot lønnsarter som er merket produktiv vil bli tatt med i rapporten. Forskjellige tillegg vil for eksemple ikke bli medregnet. Heller ikke sykdom tas med når denne boksen er haket av. |
Ta med F + A | Tar med feriepenger og arbeidsgiveravgift i rapporten. Oppdaterer da lønnskostnadene med de prosentsatsene for feriepenger og arbeidsgiveravgift som er definert under Firmaopplysninger. |
Skjul innleie | Ansatte som er merket med innleie blir ikke tatt med i beregningen. |
Skjul fastlønnede | Ansatte som er merket med fastlønn blir ikke tatt med i beregningen. |
Se også: