Lønnsgrunnlag kan eksporteres til Xledger under Lønnshehandling på filformatet Xledger PR02 - Payroll transactions, dette er en CSV-fil som senere leses inn i Xledger.
Nummer | Feltnavn i fil | Tidsbanken | Beskrivelse |
---|---|---|---|
1 | Employee | Ansattnummer | Den ansattes ansattnummer i Tidsbanken (Hvis det i Xledger benyttes initialer eller en kombinasjon av bokstaver og tall, så må dette ligge som identifikator i Tidsbanken) |
2 | PD | Lønnsart | Lønnsarten timene er ført mot |
6 | Frequency Setup | Hardkodet tekst | Hardkodet tekst: Første mulighet. Dette for å fortelle Xledger at dette lønnsgrunnlaget skal utbetales ved første lønnsbehandling. |
9 | Date To | Dato | Til og med datoen fra Lønnsbehandlingen |
13 | Object 1 | Konstandsbærer 1 | Kostandasbærer som Prosjekt, Avdeling, Element 1 eller Element 2 fra Tidsbanken |
14 | Object 2 | Konstandsbærer 2 | Kostandasbærer som Prosjekt, Avdeling, Element 1 eller Element 2 fra Tidsbanken |
17 | Rate 1 | Antall timer | Antall timer |
Oversikt over hvilke bærere Object 1 og Object 2 er koblet mot i Xledger finnes i Dimmensjonsoppssettet i Xledger.