Denne artikkelen forklarer hvordan du kommer deg til arbeidstypetidelingen.
1. Gå til kartoteker, ansattgrupper og klikk deg inn på ønsket ansattgruppe.
2. Gå til fanen stempling og klikk på arbeidstypetildeling
3. I arbeidstypetildelingen får du opp en tabell der de ulike arbeidstypene knyttes sammen med arbeidstidsparameter, tillegg, Normaltid, OT 1 & 2 og K1 & 2.
Det er ikke alltid slik at alle kolonnene alltid er i bruk.
Std | Bestemmer standard arbeidstype for arbeidsgruppen. Hver arbeidsgruppe kan kun ha en standard. |
Arbeidstype | En arbeidstype er den typen arbeid den ansatte utfører. Dette kan være ordinært arbeid, sykefravær, ferie, osv. |
Parameter | Arbeidstidsparameteret som skal gjelde for arbeidstypen. |
Tillegg | Tilleggsgruppen som er tilknyttet egendefinerte regler for når tillegget skal gies. |
Normaltid | Lønnsarten den ansatte skal ha på valgt arbeidstype ved normal arbeidstid. |
OT1 | Lønnsarten den ansatte skal ha ved overtid 1 (Eksempelvis 50%) |
OT2 | Lønnsarten den ansatte skal ha ved overtid 2 (Eksempelvis 100%) |
K1 | Lønnsarten OT1 skal konverteres til dersom det er satt opp i regler for dette i fanen Mertid. |
K2 | Lønnsarten OT2 skal konverteres til dersom det er satt opp i regler for dette i fanen Mertid. |
Fra-Til | Settes opp dersom en ønsker at tidsbanken skal automatisk velge en gitt arbeidstype basert på klokkeslettet. |
B | Bestemmer om arbeidstypen skal brukes ved ordinær stempling, dersom stemplescriptet tilsier at den ansatte skal velge arbeidstype. |
M | Bestemmer om arbeidstypen skal brukes ved manuell stempling, dersom dette er aktivert i stemplescriptet |
A | Bestemmer om arbeidstypen skal brukes ved manuell registrering, dersom dette er aktivert i stemplescriptet |
Type | Definerer hvorvidt arbeidstypen skal bli benyttet til funksjonen "fyll-ut-dag" eller ikke. |
Tilbake til oppsettveiviseren!